Laghaim - Pet Experience Table |
|||||||
Labiyong |
|||||||
Level |
HP |
Def |
Att |
Exp |
Total Exp |
Laim |
Total Laim |
1 | 160 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 195 | 10 | 17 | 313 | 313 | 330 | 330 |
3 | 233 | 12 | 19 | 338 | 651 | 360 | 690 |
4 | 275 | 14 | 22 | 407 | 1'058 | 650 | 1'340 |
5 | 320 | 16 | 26 | 534 | 1'592 | 1'050 | 2'390 |
6 | 368 | 19 | 30 | 735 | 2'327 | 1'575 | 3'965 |
7 | 420 | 22 | 35 | 1'036 | 3'363 | 2'240 | 6'205 |
8 | 475 | 25 | 41 | 1'473 | 4'836 | 3'060 | 9'265 |
9 | 533 | 28 | 48 | 2'072 | 6'908 | 4'050 | 13'315 |
10 | 595 | 31 | 55 | 2'869 | 9'777 | 5'225 | 18'540 |
11 | 660 | 35 | 63 | 3'910 | 13'687 | 6'600 | 25'140 |
12 | 728 | 39 | 72 | 5'231 | 18'918 | 8'190 | 33'330 |
13 | 800 | 43 | 82 | 6'878 | 25'796 | 10'010 | 43'340 |
14 | 875 | 47 | 92 | 8'907 | 34'703 | 12'075 | 55'415 |
15 | 953 | 51 | 103 | 11'384 | 46'087 | 14'400 | 69'815 |
16 | 1'035 | 56 | 115 | 14'365 | 60'452 | 17'000 | 86'815 |
17 | 1'120 | 61 | 128 | 17'916 | 78'368 | 19'890 | 106'705 |
18 | 1'208 | 66 | 141 | 22'103 | 100'471 | 23'085 | 129'790 |
19 | 1'300 | 71 | 155 | 27'032 | 127'503 | 26'600 | 156'390 |
20 | 1'395 | 76 | 170 | 32'759 | 160'262 | 30'450 | 186'840 |
21 | 1'493 | 82 | 186 | 39'400 | 199'662 | 34'650 | 221'490 |
22 | 1'595 | 88 | 202 | 47'041 | 246'703 | 39'215 | 260'705 |
23 | 1'700 | 94 | 219 | 55'798 | 302'501 | 44'160 | 304'865 |
24 | 1'808 | 100 | 237 | 65'777 | 368'278 | 49'500 | 354'365 |
25 | 1'920 | 106 | 256 | 77'124 | 445'402 | 55'250 | 409'615 |
26 | 2'035 | 113 | 275 | 89'945 | 535'347 | 61'425 | 471'040 |
27 | 2'153 | 120 | 295 | 104'416 | 639'763 | 68'040 | 539'080 |
28 | 2'275 | 127 | 316 | 120'663 | 760'426 | 75'110 | 614'190 |
29 | 2'400 | 134 | 338 | 138'872 | 899'298 | 82'650 | 696'840 |
30 | 2'528 | 141 | 360 | 159'219 | 1'058'517 | 90'675 | 787'515 |
31 | 2'660 | 149 | 383 | 181'880 | 1'240'397 | 99'200 | 886'715 |
32 | 2'795 | 157 | 407 | 207'081 | 1'447'478 | 108'240 | 994'955 |
33 | 2'933 | 165 | 432 | 235'028 | 1'682'506 | 117'810 | 1'112'765 |
34 | 3'075 | 173 | 457 | 265'957 | 1'948'463 | 127'925 | 1'240'690 |
35 | 3'220 | 181 | 483 | 300'124 | 2'248'587 | 138'600 | 1'379'290 |
36 | 3'368 | 190 | 510 | 337'805 | 2'586'392 | 149'850 | 1'529'140 |
37 | 3'520 | 199 | 538 | 379'276 | 2'965'668 | 161'690 | 1'690'830 |
38 | 3'675 | 208 | 566 | 424'873 | 3'390'541 | 174'135 | 1'864'965 |
39 | 3'833 | 217 | 595 | 474'902 | 3'865'443 | 187'200 | 2'052'165 |
40 | 3'995 | 226 | 625 | 529'749 | 4'395'192 | 200'900 | 2'253'065 |
41 | 4'160 | 236 | 656 | 589'780 | 4'984'972 | 215'250 | 2'468'315 |
42 | 4'328 | 246 | 687 | 655'421 | 5'640'393 | 230'265 | 2'698'580 |
43 | 4'500 | 256 | 719 | 727'128 | 6'367'521 | 245'960 | 2'944'540 |
44 | 4'675 | 266 | 752 | 805'357 | 7'172'878 | 262'350 | 3'206'890 |
45 | 4'853 | 276 | 786 | 890'634 | 8'063'512 | 279'450 | 3'486'340 |
46 | 5'035 | 287 | 820 | 983'525 | 9'047'037 | 297'275 | 3'783'615 |
47 | 5'220 | 298 | 855 | 1'084'636 | 10'131'673 | 315'840 | 4'099'455 |
48 | 5'408 | 309 | 891 | 1'194'593 | 11'326'266 | 335'160 | 4'434'615 |
49 | 5'600 | 320 | 928 | 1'314'112 | 12'640'378 | 355'250 | 4'789'865 |
50 | 5'795 | 331 | 965 | 1'443'949 | 14'084'327 | 376'125 | 5'165'990 |
51 | 5'993 | 343 | 1'003 | 1'584'920 | 15'669'247 | 397'800 | 5'563'790 |
52 | 6'195 | 355 | 1'042 | 1'737'911 | 17'407'158 | 420'290 | 5'984'080 |
53 | 6'400 | 367 | 1'082 | 1'903'898 | 19'311'056 | 443'610 | 6'427'690 |
54 | 6'608 | 379 | 1'122 | 2'083'917 | 21'394'973 | 467'775 | 6'895'465 |
55 | 6'820 | 391 | 1'163 | 2'279'114 | 23'674'087 | 492'800 | 7'388'265 |
56 | 7'035 | 404 | 1'205 | 2'490'715 | 26'164'802 | 518'700 | 7'906'965 |
57 | 7'253 | 417 | 1'248 | 2'720'096 | 28'884'898 | 545'490 | 8'452'455 |
58 | 7'475 | 430 | 1'291 | 2'968'713 | 31'853'611 | 573'185 | 9'025'640 |
59 | 7'700 | 443 | 1'335 | 3'238'202 | 35'091'813 | 601'800 | 9'627'440 |
60 | 7'928 | 456 | 1'380 | 3'530'319 | 38'622'132 | 631'350 | 10'258'790 |
61 | 8'160 | 470 | 1'426 | 3'847'020 | 42'469'152 | 661'850 | 10'920'640 |
62 | 8'395 | 484 | 1'472 | 4'190'441 | 46'659'593 | 693'315 | 11'613'955 |
63 | 8'633 | 498 | 1'519 | 4'562'948 | 51'222'541 | 725'760 | 12'339'715 |
64 | 8'875 | 512 | 1'567 | 4'967'147 | 56'189'688 | 759'200 | 13'098'915 |
65 | 9'120 | 526 | 1'616 | 5'405'924 | 61'595'612 | 793'650 | 13'892'565 |
66 | 9'368 | 541 | 1'665 | 5'882'495 | 67'478'107 | 829'125 | 14'721'690 |
67 | 9'620 | 556 | 1'715 | 6'400'426 | 73'878'533 | 865'640 | 15'587'330 |
68 | 9'875 | 571 | 1'766 | 6'963'703 | 80'842'236 | 903'210 | 16'490'540 |
69 | 10'133 | 586 | 1'818 | 7'576'772 | 88'419'008 | 941'850 | 17'432'390 |
70 | 10'395 | 601 | 1'870 | 8'244'659 | 96'663'667 | 981'575 | 18'413'965 |
71 | 10'660 | 617 | 1'923 | 8'972'990 | 105'636'657 | 1'022'400 | 19'436'365 |
72 | 10'928 | 633 | 1'977 | 9'768'141 | 115'404'798 | 1'277'208 | 20'713'573 |
73 | 11'200 | 649 | 2'032 | 10'637'348 | 126'042'146 | 1'550'374 | 22'263'947 |
74 | 11'475 | 665 | 2'087 | 11'588'827 | 137'630'973 | 1'842'600 | 24'106'547 |
75 | 11'753 | 681 | 2'143 | 12'632'024 | 150'262'997 | 2'154'600 | 26'261'147 |
76 | 12'035 | 698 | 2'200 | 15'113'291 | 165'376'288 | 2'487'100 | 28'748'247 |
77 | 12'320 | 715 | 2'258 | 16'498'396 | 181'874'684 | 2'840'838 | 31'589'085 |
78 | 12'608 | 732 | 2'316 | 18'025'923 | 199'900'607 | 3'216'564 | 34'805'649 |
79 | 12'900 | 749 | 2'375 | 19'714'512 | 219'615'119 | 3'615'040 | 38'420'689 |
80 | 13'195 | 766 | 2'435 | 21'586'015 | 241'201'134 | 4'037'040 | 42'457'729 |
81 | 13'493 | 784 | 2'496 | 25'771'220 | 266'972'354 | 4'483'350 | 46'941'079 |
82 | 13'795 | 802 | 2'557 | 28'300'221 | 295'272'575 | 4'954'768 | 51'895'847 |
83 | 14'100 | 820 | 2'619 | 31'130'860 | 326'403'435 | 5'452'104 | 57'347'951 |
84 | 14'408 | 838 | 2'682 | 34'311'959 | 360'715'394 | 5'976'180 | 63'324'131 |
85 | 14'720 | 856 | 2'746 | 37'903'236 | 398'618'630 | 6'527'830 | 69'851'961 |
86 | 15'035 | 875 | 2'810 | 45'425'438 | 444'044'068 | 7'107'900 | 76'959'861 |
87 | 15'353 | 894 | 2'875 | 50'462'561 | 494'506'629 | 7'717'248 | 84'677'109 |
88 | 15'675 | 913 | 2'941 | 56'250'340 | 550'756'969 | 8'356'744 | 93'033'853 |
89 | 16'000 | 932 | 3'008 | 62'951'512 | 613'708'481 | 9'027'270 | 102'061'123 |
90 | 16'328 | 951 | 3'075 | 70'778'909 | 684'487'390 | 9'729'720 | 111'790'843 |
91 | 16'660 | 971 | 3'143 | 86'115'328 | 770'602'718 | 10'465'000 | 122'255'843 |
92 | 16'995 | 991 | 3'212 | 97'996'695 | 868'599'413 | 11'234'028 | 133'489'871 |
93 | 17'333 | 1'011 | 3'282 | 112'396'844 | 980'996'257 | 12'037'734 | 145'527'605 |
94 | 17'675 | 1'031 | 3'352 | 130'158'679 | 1'111'154'936 | 12'877'060 | 158'404'665 |
95 | 18'020 | 1'051 | 3'423 | 152'546'644 | 1'263'701'580 | 13'752'960 | 172'157'625 |
96 | 18'368 | 1'072 | 3'495 | 194'454'155 | 1'458'155'735 | 14'666'400 | 186'824'025 |
97 | 18'720 | 1'093 | 3'568 | 236'158'536 | 1'694'314'271 | 15'618'358 | 202'442'383 |
98 | 19'075 | 1'114 | 3'641 | 294'883'573 | 1'989'197'844 | 16'609'824 | 219'052'207 |
99 | 19'433 | 1'135 | 3'715 | 383'403'242 | 2'372'601'086 | 17'641'800 | 236'694'007 |
100 | 19'795 | 1'156 | 3'790 | 531'523'599 | 2'904'124'685 | 18'715'300 | 255'409'307 |
Feragon |
||||
Level |
Exp |
Total Exp |
Laim |
Total Laim |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 114'725'520 | 114'725'520 | 492'660 | 492'660 |
3 | 119'224'560 | 233'950'080 | 543'840 | 1'036'500 |
4 | 123'854'640 | 357'804'720 | 598'000 | 1'634'500 |
5 | 128'618'280 | 486'423'000 | 655'200 | 2'289'700 |
6 | 133'518'024 | 619'941'024 | 715'500 | 3'005'200 |
7 | 138'556'448 | 758'497'472 | 778'960 | 3'784'160 |
8 | 143'736'128 | 902'233'600 | 845'640 | 4'629'800 |
9 | 149'059'680 | 1'051'293'280 | 915'600 | 5'545'400 |
10 | 154'529'760 | 1'205'823'040 | 988'900 | 6'534'300 |
11 | 160'149'024 | 1'365'972'064 | 1'065'600 | 7'599'900 |
12 | 165'920'160 | 1'531'892'224 | 1'145'760 | 8'745'660 |
13 | 171'845'888 | 1'703'738'112 | 1'229'440 | 9'975'100 |
14 | 177'928'928 | 1'881'667'040 | 1'316'700 | 11'291'800 |
15 | 184'172'032 | 2'065'839'072 | 1'407'600 | 12'699'400 |
16 | 190'578'016 | 2'256'417'088 | 1'502'200 | 14'201'600 |
17 | 197'149'680 | 2'453'566'768 | 1'600'560 | 15'802'160 |
18 | 203'889'840 | 2'657'456'608 | 1'702'740 | 17'504'900 |
19 | 210'801'360 | 2'868'257'968 | 1'808'800 | 19'313'700 |
20 | 217'887'120 | 3'086'145'088 | 1'918'800 | 21'232'500 |
21 | 225'150'016 | 3'311'295'104 | 2'032'800 | 23'265'300 |
22 | 232'592'992 | 3'543'888'096 | 2'150'860 | 25'416'160 |
23 | 240'219'008 | 3'784'107'104 | 2'273'040 | 27'689'200 |
24 | 248'031'008 | 4'032'138'112 | 2'399'400 | 30'088'600 |
25 | 256'032'000 | 4'288'170'112 | 2'530'000 | 32'618'600 |
26 | 264'225'024 | 4'552'395'136 | 2'664'900 | 35'283'500 |
27 | 272'613'120 | 4'825'008'256 | 2'804'160 | 38'087'660 |
28 | 281'199'360 | 5'106'207'616 | 2'947'840 | 41'035'500 |
29 | 289'986'848 | 5'396'194'464 | 3'096'000 | 43'983'340 |
30 | 298'978'688 | 5'695'173'152 | 3'248'700 | 47'232'040 |
31 | 308'178'016 | 6'003'351'168 | 3'406'000 | 50'638'040 |
32 | 317'588'032 | 6'320'939'200 | 3'567'960 | 54'206'000 |
33 | 327'211'904 | 6'648'151'104 | 3'734'640 | 57'940'640 |
34 | 337'052'864 | 6'985'203'968 | 3'906'100 | 61'846'740 |
35 | 347'114'176 | 7'332'318'144 | 4'082'400 | 65'929'140 |
36 | 357'399'040 | 7'689'717'184 | 4'263'600 | 70'192'740 |
37 | 367'910'752 | 8'057'627'936 | 4'449'760 | 74'642'500 |
38 | 378'652'672 | 8'436'280'608 | 4'640'940 | 79'283'440 |
39 | 389'628'128 | 8'825'908'736 | 4'837'200 | 84'120'640 |
40 | 400'840'448 | 9'226'749'184 | 5'048'600 | 89'169'240 |
41 | 412'293'024 | 9'639'042'208 | 5'245'200 | 94'414'440 |
42 | 423'989'280 | 10'063'031'488 | 5'457'060 | 99'871'500 |
43 | 435'932'640 | 10'498'964'128 | 5'674'240 | 105'545'740 |
44 | 448'126'560 | 10'947'090'688 | 5'896'800 | 111'442'540 |
45 | 460'574'528 | 11'407'665'216 | 6'124'800 | 117'567'340 |
46 | 473'280'032 | 11'880'945'248 | 6'358'300 | 123'925'640 |
47 | 486'246'592 | 12'367'191'840 | 6'597'360 | 130'523'000 |
48 | 499'477'792 | 12'866'669'632 | 6'842'040 | 137'365'040 |
49 | 512'977'216 | 13'379'646'848 | 7'092'400 | 144'457'440 |
50 | 526'748'416 | 13'906'395'264 | 7'348'500 | 151'805'940 |
51 | 540'795'008 | 14'447'190'272 | 7'610'400 | 159'416'340 |
52 | 555'120'704 | 15'002'310'976 | 7'878'160 | 167'294'500 |
53 | 569'729'152 | 15'572'040'128 | 8'151'840 | 175'446'340 |
54 | 584'624'064 | 16'156'664'192 | 8'431'500 | 183'877'840 |
55 | 599'809'088 | 16'756'473'280 | 8'717'200 | 192'595'040 |
56 | 615'288'000 | 17'371'761'280 | 9'009'000 | 201'604'040 |
57 | 631'064'640 | 18'002'825'920 | 9'306'960 | 210'911'000 |
58 | 647'142'720 | 18'649'968'640 | 9'611'140 | 220'522'140 |
59 | 663'526'080 | 19'313'494'720 | 9'921'600 | 230'443'740 |
60 | 680'218'560 | 19'993'713'280 | 10'238'400 | 240'682'140 |
61 | 697'224'000 | 20'690'937'280 | 10'561'600 | 251'243'740 |
62 | 714'546'368 | 21'405'483'648 | 10'891'250 | 262'134'990 |
63 | 732'189'504 | 22'137'673'152 | 11'227'440 | 273'362'430 |
64 | 750'157'312 | 22'887'830'464 | 11'570'200 | 284'932'630 |
65 | 768'453'824 | 23'656'284'288 | 11'919'600 | 296'852'230 |
66 | 787'083'008 | 24'443'367'296 | 12'275'700 | 309'127'930 |
67 | 806'048'896 | 25'249'416'192 | 12'638'560 | 321'766'490 |
68 | 825'355'456 | 26'074'771'648 | 13'008'240 | 334'774'730 |
69 | 842'986'587 | 26'917'758'235 | 13'384'800 | 348'159'530 |
70 | 865'009'912 | 27'782'768'147 | 13'768'300 | 361'927'830 |
71 | 885'360'000 | 28'668'128'147 | 14'158'800 | 376'086'630 |
72 | 906'070'208 | 29'574'198'355 | 14'556'360 | 390'642'990 |
73 | 927'141'632 | 30'501'339'987 | 14'961'040 | 405'604'030 |
74 | 948'578'432 | 31'449'918'419 | 15'372'900 | 420'976'930 |
75 | 970'384'768 | 32'420'303'187 | 15'792'000 | 436'768'930 |
76 | 992'564'992 | 33'412'868'179 | 16'218'400 | 452'987'330 |
77 | 1'015'123'328 | 34'427'991'507 | 16'652'160 | 469'639'490 |
78 | 1'038'063'936 | 35'466'055'443 | 17'083'340 | 486'722'830 |
79 | 1'061'391'232 | 36'527'446'675 | 17'542'000 | 504'264'830 |
80 | 1'085'109'504 | 37'612'556'179 | 17'998'200 | 522'263'030 |
81 | 1'109'223'040 | 38'721'779'219 | 18'462'000 | 540'725'030 |
82 | 1'133'736'192 | 39'855'515'411 | 18'933'460 | 559'658'490 |
83 | 1'158'653'568 | 41'014'168'979 | 19'412'640 | 579'071'130 |
84 | 1'183'979'264 | 42'198'148'243 | 19'899'600 | 598'970'730 |
85 | 1'209'718'016 | 43'407'866'259 | 20'394'400 | 619'365'130 |
86 | 1'235'874'048 | 44'643'740'307 | 20'897'100 | 640'262'230 |
87 | 1'262'451'966 | 45'906'192'273 | 21'407'760 | 661'669'990 |
88 | 1'289'456'256 | 47'195'648'529 | 21'926'440 | 683'596'430 |
89 | 1'306'891'520 | 48'502'540'049 | 22'453'200 | 706'049'630 |
90 | 1'344'762'240 | 49'847'302'289 | 22'988'100 | 729'037'730 |
91 | 1'373'073'024 | 51'220'375'313 | 23'531'200 | 752'568'930 |
92 | 1'401'828'480 | 52'622'203'793 | 24'082'560 | 776'651'490 |
93 | 1'431'033'216 | 54'053'237'009 | 24'642'240 | 801'293'730 |
94 | 1'460'691'968 | 55'513'928'977 | 25'210'300 | 826'504'030 |
95 | 1'490'809'344 | 57'004'738'321 | 25'786'800 | 852'290'830 |
96 | 1'521'390'080 | 58'526'128'401 | 26'371'800 | 878'662'630 |
97 | 1'552'438'784 | 60'078'567'185 | 26'965'360 | 905'627'990 |
98 | 1'583'960'448 | 61'662'527'633 | 27'567'540 | 933'195'530 |
99 | 1'615'959'562 | 63'278'487'195 | 28'178'400 | 961'373'930 |
100 | 1'648'441'216 | 64'926'928'411 | 28'798'000 | 990'171'930 |